G-Klasse | SK-Klasse | S-Klasse | |
1. Platz | Björn Schmickler (0,00) | Bastian Schäfer (72,51) | Heinz Hesemann (66,24) |
2. Platz | Matthias Kläser (0,38) | Timo Scholz (73,27) | Christian Pasch (68,32) |
3. Platz | Maike Miesen (1,15) | Philipp Klinkenbusch (73,87) | Paul Gültes (69,15) |
4. Platz | Stefan Gültes (1,65) | Phillip Bolz (87,95) | Marc Jäger (69,98) |
5. Platz | Sven Miesen (70,63) | ||
6. Platz | Christian v. Uechtriz (70,68) |
G-Klasse: Gleichmäßiges Fahren, SK-Klasse: Räder nicht größer als die von Sackkarren, S-Klasse: Räder so groß wie die von Schubkarren (aber auch alle größeren).
Die einzelnen Zeiten der Trainings- und Wertungsläufe liegen ebenfalls vor und werden jedem auf Anfrage gerne zugeschickt.