G-Klasse | SK-Junioren | S-Junioren | SK-Senioren | S-Senioren | |
1. Platz | Matthias Kläser (0,05) | Christina Heck (37,57) | Sven Miesem (36,20) | Stefan Winnen (36,64) | Thorsten Hüllen (34,33) |
2. Platz | Philipp Klinkenbusch (0,07) | Bastian Schäfer (37,84) | Björn Schmickler (36,64) | Georg Risch (37,41) | Michael Drolshagen (35,09) |
3. Platz | Stefan Güttes (0,50) | Philipp Weber(39,44) | Sebastian Pasch (37,57) | Markus Heuseler (35,10) | |
4. Platz | Corinna Kaul | Daniel Geisler | Christian Pasch | ||
5. Platz | Patrick Weber | Matthias Weber | Kevin Meditz | ||
6. Platz | David Dünnebier | Christoph Kampe | |||
7. Platz | Philipp Bolz |
Wie uns im Fahrerlager der nette Mann mit dem imposanten Schnäuzer erklärte, schlüsseln sich die einzelnen Klassennamen wie folgt auf: G-Klasse: Gleichmäßiges Fahren, SK-Klasse: Räder bis maximal Sackkarrengröße, S-Klasse: Räder in Schubkarrengröße und darüber hinaus, Junioren: bis einschließlich 15 Jahre, Senioren: ab 16 Jahren.